SAMSUN VALİLİĞİ GENEL AĞ ORTAMINA HOŞGELDİNİZ
13 Mart 2010 Cumartesi /
Duyurular :
Samsun Valiliği 
Genel  Durum
Ekonomik Yapı
Sosyal Yapı
Kaymakamlıklar
Yerel Yönetimler
Kamu Kurumları
İl Strateji Planı
İl Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme 
İnsan Hakları 
Kent Rehberi
Yerel Basın
Bağlantılar
Kalite Yönetimi
5651 Sayılı Kanun
Devlet Meteoroloji Isleri Genel Müdürlügü
NÜFUS DURUMU    

1. Nüfus

     1.1 Nüfus büyüklüğü ve nüfus artış hızı

     1.2. Doğum yeri

2. 2000 Nüfus Sayımı

     2.1. Sayım Yıllarına Göre Nüfusun Gelişimi (Kişi)

     2.2. 2000 Yılı Nüfus Sayımına Göre Şehir ve Köy Nüfusu

     2.3. Çalışan Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı

     2.4. İşsizlik-Nüfus Bilgileri

Sayfa Başı

1. Nüfus

1927 Yılında, Türkiye’nin nüfusu 13.648.270, Samsun’un nüfusu ise 268.868 olarak tespit edilmiş ve samsun ili nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 17. sırada yer almıştır. İlin yüzölçümü 9.083 km2  ile Türkiye’nin yaklaşık % 1,2’sini oluşturmaktadır. Samsunda km2 ye düşen kişi sayısı 1927 yılında 28 kişi iken, 2000 yılında 133 kişiye yükselmiştir. Samsun ilinin ortalama hane halkı büyüklüğü yavaş bir şekilde azalmaktadır. 1955 yılında bu ilin ortalama hane halkı büyüklüğü 6,2 kişi iken 2000 yılında 4,8 kişiye düşmüştür.

Sayfa Başı
1.1 Nüfus büyüklüğü ve nüfus artış hızı

Son 73 yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 5 kat, samsun ilinin nüfusu ise 4,6 kat artış göstermiştir.

1927 yılında Samsun ili ülke nüfusu içinde % 1,9’luk paya sahipken 2000 yılında bu oran % 1,8’e düşmüştür. 1927-1960 döneminde Samsun ilinin yıllık nüfus artış hızının genel olarak ülke ortalamasından yüksek olduğu, 1960-2000 döneminde ise düşük olduğu görülmektedir.

Şehir nüfusu: 1927 yılında Samsun ilinde % 21,3 olan şehir nüfusu payı, 1950 yılına kadar önemli bir değişim göstermemiş ve bu yıldan sonra sürekli artış göstererek 2000 yılında % 52,5’e ulaşmıştır.
Sayfa Başı

1.2. Doğum yeri

1935 yılında Samsun ilindeki nüfusun % 82,2’si bu ilde doğmuş kişilerden oluşmaktaydı. 1945-1970 yılları arasında bu oran % 86 olmuş ve 1975 yılından sonra azalma eğilimine girerek 2000 yılında % 83,7 olmuştur. Samsun ili dışında doğanlar içinde en yüksek paya Ordu ili doğumlular sahiptir. 2000 yılında Samsun ilindeki nüfusun % 3,2 si Ordu ilinde doğmuş kişilerden oluşmaktadır.

Sayfa Başı

2. 2000 Nüfus Sayımı

İlimizin 2000 sayımına göre nüfusu, şehir merkezlerinde 692.490, köylerde ise 516.647 olmak üzere toplam 1.209.137’dir. Samsun İl merkezinin nüfusu 435.487, merkeze bağlı köyler nüfusu ise 56.720’dir. İl nüfusunun % 42’si köylerde, % 58’i şehir merkezlerinde yaşamaktadır. İlimizin Nüfus artış hızı % 2, Nüfus yoğunluğu ise  126 kişi/km²’dir.

Sayfa Başı

2.1. Sayım Yıllarına Göre Nüfusun Gelişimi (Kişi)

Parametre

1990

1997

2000

Şehir Nüfusu

527.362

590.399

692.490

Köy Nüfusu

633.845

563.364

516.647

Toplam Nüfus

1.161.207

1.153.763

1.209.137

Nüfus Artış Hızı (%)

0,922

-0,05

1,44


Sayfa Başı

2.2. 2000 Yılı Nüfus Sayımına Göre Şehir ve Köy Nüfusu

İlçenin Adı

Şehir

Köy ve Belde

Toplam
Nüfus

Şehir
Yüzdesi

Köy
Yüzdesi

Yüz Ölçümü

Nüfus
Yoğunluğu

Merkez

438.788

53.419

492.207

90

    10

850

579

Alaçam

11.950

25.540

37.490

32

68

482

78

Asarcık

1.926

16.341

18.267

11

89

180

101

Ayvacık

5.650

18.625

24.275

23

77

522

47

Bafra

83.733

73.277

157.010

53

47

1413

111

Çarşamba

49.189

77.463

126.652

39

61

708

179

Havza

19.385

34.127

53.512

36

64

793

67

Kavak

7.871

19.500

27.371

29

71

763

36

Ladik

9.098

12.943

22.041

41

59

558

40

19 Mayıs

8.928

16.892

25.820

35

65

363

71

Salıpazarı

6.696

18.417

25.113

25

75

165

152

Tekkeköy

16.827

16.147

32.974

51

49

241

137

Terme

25.052

57.556

82.608

30

70

678

122

Vezirköprü

23.211

82.928

106.139

22

78

1713

62

Yakakent

5.459

5.173

10.632

52

48

150

71

TOPLAM

696.936

512.201

1.209.137

57

43

9579

126

Not : Tekkeköy rağmen Merkez nüfusuna dahil olduğundan tabloda gösterilmiş ancak mükerrer aması için toplama dahil edilmemiştir.

Sayfa Başı

2.3. Çalışan Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı :

İktisadi Faaliyet Kolları

1990

1997

2000

Tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık

371.984

1.168

320.099

Madencilik ve taşocakçılığı

375

9

504

İmalat sanayi

34.366

18.699

32.530

Elektrik, gaz ve su

1.546

1.679

1.594

İnşaat

16.797

6.602

18.864

Toptan ve perakende ticaret, lokanta/oteller

30.108

19.124

39.744

Ulaştırma, haberleşme ve depolama

10.943

7.528

11.900

Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumlar

6.251

3.190

8.441

Toplum hizmetleri, sosyal/kişisel hizmetler

55.445

47.091

     71.236

iyi tanımlanmamış faaliyetler

1.769

2.223

203

Toplam

529.584

107.313

505.115

Kaynak: Samsun İş Kurumu İl Müdürlüğü

2000 Nüfus sayımı sonuçlarına göre İlimiz nüfusu artmakta ve köylerden şehir merkezlerine doğru göç yaşanmaktadır.

Samsun gibi, ekonomisinde tarımın büyük önem arz ettiği kentlerde, köylerden şehir merkezlerine ve diğer illere göç yaşanmaktadır. Göçün nedenleri olarak; tarımda çok bölünmüşlüğün verdiği yetersizlik, krizle beraber gelen işsizlik, geçim zorluğu ve alternatif geçim kaynağı arayışı ve mevsimlik çalışma hareketliliği sayılabilir.

Sayfa Başı

2.4. İşsizlik-Nüfus Bilgileri

Parametreler

1990

2000

Toplam nüfus

1.161.207

1.209.137

İşgücüne dahil olmayan nüfus

265.220

380.081

İşgücü

555.564

541.015

İstihdam

529.584

505.115

İşsiz nüfus

25.980

35.900

İşsizlik oranı (%)

4,7

6,6

İşgücüne katılma oranı

67,7

58,7

Kaynak: Samsun İş Kurumu İl Müdürlüğü

2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfus büyüklüğü itibariyle ilçelerin sıralanışı Merkez İlçe, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü, Terme, Havza, Tekkeköy, Alaçam, Kavak, 19 Mayıs, Salıpazarı, Ayvacık, Ladik, Asarcık ve Yakakent şeklindedir.

Dışarıya verdiği göç, aldığı kadar olmamakla birlikte, göç’ün başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’e doğru olduğu söylenebilir. Göçler, genellikle  Samsun kırsalından diğer il ve ilçelerin kentlerine yöneliktir. İç göç olarak ise  Samsun, Amasya, Sinop, Ordu, Tokat, Trabzon, Rize, Giresun, Kastamonu ve diğer bazı illerden göç alan konumundadır.

2.5. 2007 - 2008 SAMSUN İLİNDEKİ TÜM BELEDİYELERİN NÜFUS TABLOSU

ILADI ILCEADI ALT KADEME ADI  2007  ADNKS  BELEDİYE NÜFUSLARI 2000 GENEL NÜFUS SAYIMI FARK ARTIŞ ORANI   %
SAMSUN ALAÇAM ALAÇAM    11 321    11 950 -629 -5,3
SAMSUN ASARCIK ASARCIK    2 689    1 926 763 39,6
SAMSUN AYVACIK AYVACIK    7 484    5 650 1834 32,5
SAMSUN BAFRA BAFRA    85 325    83 733 1592 1,9
SAMSUN BAFRA ÇETİNKAYA    2 301    2 758 -457 -16,6
SAMSUN BAFRA DOĞANCA    2 799    3 169 -370 -11,7
SAMSUN BAFRA İKİZPINAR    1 313    1 667 -354 -21,2
SAMSUN BAFRA KOLAY    1 648    2 421 -773 -31,9
SAMSUN ÇARŞAMBA AĞCAGÜNEY    2 265    2 552 -287 -11,2
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA    60 714    49 189 11525 23,4
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇINARLIK    4 476    2 655 1821 68,6
SAMSUN ÇARŞAMBA DİKBIYIK    2 350    2 154 196 9,1
SAMSUN ÇARŞAMBA HÜRRİYET    2 120    2 765 -645 -23,3
SAMSUN HAVZA BEKDİĞİN    1 328     938 390 41,6
SAMSUN HAVZA HAVZA    21 002    19 385 1617 8,3
SAMSUN HAVZA ILICA    1 039    1 277 -238 -18,6
SAMSUN KAVAK KAVAK    8 629    7 871 758 9,6
SAMSUN LADİK LADİK    8 640    9 098 -458 -5,0
SAMSUN MERKEZ ALTINKUM    5 361    5 638 -277 -4,9
SAMSUN MERKEZ ATAKENT    10 134    5 064 5070 100,1
SAMSUN MERKEZ ATAKUM    63 712    43 905 19807 45,1
SAMSUN MERKEZ CANİK    64 144    52 590 11554 22,0
SAMSUN MERKEZ ÇATALÇAM    3 213    3 228 -15 -0,5
SAMSUN MERKEZ GAZİ    167 274    148 262 19012 12,8
SAMSUN MERKEZ İLKADIM    128 729    118 423 10306 8,7
SAMSUN MERKEZ KURUPELİT    8 891    5 362 3529 65,8
SAMSUN MERKEZ TAFLAN    3 934    3 301 633 19,2
SAMSUN MERKEZ YEŞİLKENT    7 389    5 272 2117 40,2
SAMSUN ONDOKUZMAYIS DEREKÖY    2 413    2 611 -198 -7,6
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ONDOKUZMAYIS    11 417    8 928 2489 27,9
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÖRÜKLER    2 146    2 447 -301 -12,3
SAMSUN SALIPAZARI SALIPAZARI    6 847    6 303 544 8,6
SAMSUN TEKKEKÖY AŞAĞIÇİNİK    4 894    3 262 1632 50,0
SAMSUN TEKKEKÖY BÜYÜKLÜ    3 758    2 946 812 27,6
SAMSUN TEKKEKÖY KUTLUKENT    10 096    8 848 1248 14,1
SAMSUN TEKKEKÖY TEKKEKÖY    18 086    15 071 3015 20,0
SAMSUN TERME AMBARTEPE    1 963    3 075 -1112 -36,2
SAMSUN TERME BAZLAMAÇ    2 313    2 970 -657 -22,1
SAMSUN TERME EVCİ    3 433    4 906 -1473 -30,0
SAMSUN TERME GÖLYAZI    1 791    2 127 -336 -15,8
SAMSUN TERME HÜSEYİNMESCİT    2 454    2 716 -262 -9,6
SAMSUN TERME KOCAMAN    1 778    2 643 -865 -32,7
SAMSUN TERME KOZLUK    2 041    2 489 -448 -18,0
SAMSUN TERME SAKARLI    3 830    4 328 -498 -11,5
SAMSUN TERME SÖĞÜTLÜ    1 579    2 036 -457 -22,4
SAMSUN TERME TERME    28 411    25 052 3359 13,4
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ GÖL    2 822    3 627 -805 -22,2
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NARLISARAY    2 592    3 252 -660 -20,3
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ VEZİRKÖPRÜ    25 852    23 211 2641 11,4
SAMSUN YAKAKENT YAKAKENT    4 835    4 707 128 2,7

TÜİK:

2000 Genel Nüfus Sayımı ve 2007 “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine” Göre
Belediye Bazlı Nüfus Tablosunun değerlendirilmesi

BELEDİYE BAZLI DEĞERLENDİRME

Belediyelerde en fazla nüfus artışı 19.807 nüfusla Atakum belediyesinde olmuştur. Bu belediyeyi 19.012 nüfusla Gazi belediyesi izlemektedir. En fazla nüfus düşüşü 1.473 ile Terme Evci Belediyesinde olmuştur. Evci Belediyesini 1.112 nüfus ile Terme Ambartepe Belediyesi izlemektedir.
Oran olarak ise; en fazla nüfus artış oranı % 100,1 ile Atakent Belediyesi nüfusunda olmuştur. Bunu % 68,6 ile Çınarlık belediyesi nüfusu ve % 65,8 ile Kurupelit Belediyesi nüfusu izlemektedir. En fazla düşüş % -36,2 ile Terme Ambartepe Belediyesinde olmuştur. Ambartepe belediyesini % -32,7 ile terme Kocaman Belediyesi ve % -31,9 ile Bafra Kolay Belediyesi izlemektedir.

2.6. 2000-2007 İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusları

İl İlçe 2000 YILI GNS SONUCUNA GÖRE 2007 ADNKS SONUÇLARINA GÖRE
    Toplam Şehir Belde ve Köy ŞEHİR NÜFUS ORAN   Toplam Şehir Belde ve Köy ŞEHİR NÜFUS ORAN
Samsun Merkez  437 189  363180  74 009 83,07 496.334 423.859 72.475 85,40
  Alaçam  37 490  11 950  25 540 31,88 31.669 11.321 20.348 35,75
  Asarcik  18 267  1 926  16 341 10,54 19.207 2.689 16.518 14,00
  Ayvacik  24 275  5 650  18 625 23,27 26.465 7.484 18.981 28,28
  Bafra  157 010  83 733  73 277 53,33 143.084 85.325 57.759 59,63
  Çarşamba  131 194  49 189  82 005 37,49 136.343 60.714 75.629 44,53
  Havza  53 512  19 385  34 127 36,23 48.615 21.002 27.613 43,20
  Kavak  27 371  7 871  19 500 28,76 21.854 8.629 13.225 39,48
  Ladik  22 041  9 098  12 943 41,28 18.394 8.640 9.754 46,97
  Ondokuzmayis  25 820  8 928  16 892 34,58 24.740 11.417 13.323 46,15
  Salipazari  25 113  6 303  18 810 25,10 20.986 6.847 14.139 32,63
  Tekkeköy  50 476  15 071  35 405 29,86 49.046 18.086 30.960 36,88
  Terme  82 608  25 052  57 556 30,33 74.833 28.411 46.422 37,97
  Vezirköprü  106 139  23 211  82 928 21,87 107.868 25.852 82.016 23,97
  Yakakent  10 632  4 707  5 925 44,27   9.521 4.835 4.686 50,78
Toplam 1 209 137  635 254  573 883 52,54   1.228.959 725.111 503.848 59,00

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü

Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur.
Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.

TÜİK

2000 Genel Nüfus Sayımı ve 2007 “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine” Göre
Şehir ve Köy Tablosunun değerlendirilmesi
Büyükşehir Belediyesi sınırları içersindeki ilkkademe belediyelerin yapısı, idari bölünüşe göre olan yapıyla uyumlu olmadığından merkez ilçeyle ilgili değerlendirme yapılmamıştır.
İlçelerde, en fazla 11.525 kişi ile Çarşamba ilçesinin nüfusu artmıştır. Bu ilçeyi 3.359 kişi ile Terme ilçesi izlemektedir. En fazla nüfus düşüşü 629 kişi ile Alaçam ilçesinde olmuştur. Bu ilçeyi 458 kişi ile Ladik ilçesi izlemektedir.
Oran olarak ise; kent nüfusunda en fazla artış % 11,57 ile Ondokuzmayıs ilçesinde olmuştur. Bunu 10,23 ile Kavak ilçesi izlemektedir.

2.7. 2007 - 2008 SAMSUN İLİNİN YAŞ GURUBU TABLOSU

T=Toplam E=Erkek K=Kadın

Yaş Gurupları   2000 GNS Göre Nüfus 2007 ADNKS Göre Nüfus   Değişim Oranı  %
    Fark  
Toplam-Total T   1 209 137 1.228.959 19.822 1,64
  E    585 759 606.187 20.428 3,49
  K    623 378 622.772 -606 -0,10
0-4 T    115 128 88.208 -26.920 -23,38
  E    58 680 45.384 -13.296 -22,66
  K    56 448 42.824 -13.624 -24,14
05…09 T    122 421 107.139 -15.282 -12,48
  E    62 331 54.656 -7.675 -12,31
  K    60 090 52.483 -7.607 -12,66
10...14 T    128 573 115.719 -12.854 -10,00
  E    65 513 58.661 -6.852 -10,46
  K    63 060 57.058 -6.002 -9,52
15-19 T    125 492 110.572 -14.920 -11,89
  E    58 756 56.291 -2.465 -4,20
  K    66 736 54.281 -12.455 -18,66
20-24 T    104 874 100.070 -4.804 -4,58
  E    46 804 49.224 2.420 5,17
  K    58 070 50.846 -7.224 -12,44
25-29 T    91 492 100.132 8.640 9,44
  E    42 343 48.955 6.612 15,62
  K    49 149 51.177 2.028 4,13
30-34 T    83 727 90.076 6.349 7,58
  E    40 344 44.089 3.745 9,28
  K    43 383 45.987 2.604 6,00
35-39 T    88 391 84.306 -4.085 -4,62
  E    42 283 41.592 -691 -1,63
  K    46 108 42.714 -3.394 -7,36
40-44 T    74 551 88.220 13.669 18,34
  E    37 447 43.301 5.854 15,63
  K    37 104 44.919 7.815 21,06
45-49 T    63 599 75.565 11.966 18,81
  E    32 025 38.135 6.110 19,08
  K    31 574 37.430 5.856 18,55
50-54 T    53 113 68.996 15.883 29,90
  E    26 114 34.426 8.312 31,83
  K    26 999 34.570 7.571 28,04
55-59 T    43 080 55.064 11.984 27,82
  E    21 290 27.155 5.865 27,55
  K    21 790 27.909 6.119 28,08
60-64 T    36 857 43.002 6.145 16,67
  E    17 190 20.648 3.458 20,12
  K    19 667 22.354 2.687 13,66
65-69 T    35 691 36.371 680 1,91
  E    17 378 16.889 -489 -2,81
  K    18 313 19.482 1.169 6,38
70-74 T    23 518 28.468 4.950 21,05
  E    9 881 13.289 3.408 34,49
  K    13 637 15.179 1.542 11,31
75-79 T    9 758 23.059 13.301 136,31
  E    3 960 9.242 5.282 133,38
  K    5 798 13.817 8.019 138,31
80 + T 8872 13992 5.120 57,71
  E 3420 4250 830 24,27
  K 5452 9742 4.290 78,69

TÜİK

2000 Genel Nüfus Sayımı ve 2007 “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine” Göre
Yaş Grubu Tablosunun değerlendirilmesi
2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfusu ile 2000 Genel Nüfus Sayımı yaş grubuna göre karşılaştırıldığında nüfus yapısında değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Bu doğrultuda;
• 0-4 yaş grubunda % - 23,48 oranında düşüş,
• 5-9 yaş grubunda % - 12,48 oranında düşüş,
• 10-14 yaş grubunda % -10,00 oranında düşüş,
• 15-19 yaş grubunda % -11,89 oranın düşüş görülmektedir..
• 40-44 Yaş grubunda %18,34 oranında artış
• 45-49 Yaş grubunda %18,81 oranına artış
• 49-54 Yaş grubunda % 29,90 oranında artış görülmektedir.

Özellikle 0-14 yaş grubunda hızlı nüfus düşüşü (% -15) ve 40-54 yaş grubunda ise hızlı nüfus artışı (% 22) gözlenmektedir. Bu durum ilimizde hızlı bir yaşlanma gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

ILADI ILCEADI BUCAKADI KOYADI NUFUS BELEDIYE MI 2000 GENEL NÜFUS SAYIMI
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ AKBULUT 359 0 485
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ AKGÜNEY 408 0 516
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ ALAÇAM 11321 1 11950
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ ALİDEDEBÖLMESİ 120 0 142
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ AŞAĞIAKGÜNEY 524 0 676
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ AŞAĞIISIRGANLI 132 0 176
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ AŞAĞIKOÇLU 540 0 569
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ BAHŞİOYMAĞI 351 0 453
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ DEMİRCİDERESİ 362 0 418
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ DOĞANKENT 267 0 BÖYLE BİR KÖY YOK
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ DOYRAN 923 0 1163
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ ETYEMEZ 1111 0 1298
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ GÖÇKÜN 730 0 1175
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ GÖKÇEAĞAÇOYMAĞI 173 0 304
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ GÖKÇEBOĞAZ 1276 0 1477
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ GÜLKAYA 161 0 198
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ GÜMÜŞOVA 177 0 242
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ GÜVENLİ 255 0 228
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ HABİLLİ 522 0 554
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ HARMANCIK 358 0 327
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KALIKDEMİRCİ 130 0 143
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KAPAKLI 195 0 270
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KARAÇUKUR 222 0 258
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KARAHÜSEYİNLİ 462 0 723
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KARLI 497 0 701
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KIŞLAKONAK 194 0 286
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KIZLAN 251 0 307
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KİLLİK 148 0 170
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ KÖSEKÖY 480 0 513
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ ORTAKÖY 208 0 297
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ ÖRENLİ 269 0 266
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ PELİTBÜKÜ 638 0 811
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ PELİTBÜKÜSEKİCEK 404 0 634
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ SANCAR 216 0 305
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ SARILIK 98 0 101
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ SOĞUKÇAM 705 0 875
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ ŞİRİNKÖY 176 0 204
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ TAŞKELİK 597 0 800
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ TEFEKLİ 432 0 557
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ TEPEBÖLMESİ 123 0 137
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ TERSKIRIK 56 0 96
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ TOPLU 419 0 626
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ UMUTLU 460 0 468
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ UZUNKIRAÇ 244 0 312
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ VİCİKLER 201 0 246
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YENİCE 637 0 766
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YENİKÖY 260 0 382
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YEŞİLKÖY 275 0 403
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YOĞUNPELİT 233 0 241
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YUKARIELMA 672 0 951
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YUKARIISIRGANLI 214 0 261
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YUKARIKOÇLU 388 0 699
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ YUKARISOĞUKÇAM 675 0 813
SAMSUN ALAÇAM MERKEZ ZEYTİNKÖY 420 0 517
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ACISU 1500 0 1210
SAMSUN ASARCIK MERKEZ AKYAZI 1521 0 1447
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ALAN 572 0 581
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ALİŞAR 326 0 287
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ARICAK 395 0 BÖYLE BİR KÖY YOK
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ARMUTLU 940 0 966
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ASARCIK 2689 1 1926
SAMSUN ASARCIK MERKEZ AŞIRI 88 0 85
SAMSUN ASARCIK MERKEZ AYAKLIALAN 420 0 451
SAMSUN ASARCIK MERKEZ AYDINKÖY 917 0 880
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ÇULHAOĞLU 476 0 511
SAMSUN ASARCIK MERKEZ DAĞCILAR 222 0 223
SAMSUN ASARCIK MERKEZ EMİRMUSA 694 0 700
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ESENTEPE 247 0 314
SAMSUN ASARCIK MERKEZ GÖKGÖL 1293 0 1266
SAMSUN ASARCIK MERKEZ GÜLVEREN 249 0 245
SAMSUN ASARCIK MERKEZ HİSARİYE 172 0 367
SAMSUN ASARCIK MERKEZ İMAMLI 320 0 452
SAMSUN ASARCIK MERKEZ KESEALAN 301 0 328
SAMSUN ASARCIK MERKEZ KILAVUZLU 1719 0 1420
SAMSUN ASARCIK MERKEZ KOŞACA 161 0 257
SAMSUN ASARCIK MERKEZ KUYUMCUOĞLU 380 0 341
SAMSUN ASARCIK MERKEZ MUSAAĞA 599 0 723
SAMSUN ASARCIK MERKEZ SAKIZLIK 146 0 218
SAMSUN ASARCIK MERKEZ ULUKÖY 226 0 244
SAMSUN ASARCIK MERKEZ YARIMCA 104 0 178
SAMSUN ASARCIK MERKEZ YAYLAKÖY 645 0 935
SAMSUN ASARCIK MERKEZ YENİÖMERLİ 1055 0 1000
SAMSUN ASARCIK MERKEZ YEŞİLDERE 114 0 145
SAMSUN ASARCIK MERKEZ YEŞİLKÖY 716 0 567
SAMSUN AYVACIK MERKEZ ARDIÇ 352 0 351
SAMSUN AYVACIK MERKEZ AYVACIK 7484 1 5650
SAMSUN AYVACIK MERKEZ BAŞALAN 454 0 475
SAMSUN AYVACIK MERKEZ ÇAMALAN 635 0 681
SAMSUN AYVACIK MERKEZ ÇAMLIKALE 173 0 148
SAMSUN AYVACIK MERKEZ ÇARŞIKÖY 1282 0 974
SAMSUN AYVACIK MERKEZ ÇÖKEKLİ 567 0 527
SAMSUN AYVACIK MERKEZ DÖNGEL 1285 0 1437
SAMSUN AYVACIK MERKEZ DÖNGELYATAK 343 0 BÖYLE BİR KÖY YOK
SAMSUN AYVACIK MERKEZ ESENYURT 208 0 269
SAMSUN AYVACIK MERKEZ EYNEL 829 0 777
SAMSUN AYVACIK MERKEZ GÜLTEPE 648 0 503
SAMSUN AYVACIK MERKEZ GÜRÇAM 901 0 878
SAMSUN AYVACIK MERKEZ GÜZELYURT 402 0 324
SAMSUN AYVACIK MERKEZ KABAKLIK 180 0 394
